首頁
>
產(chǎn)品展示
>
蝶閥
>
手柄蝶閥
更多
生產(chǎn)環(huán)境
手柄蝶閥
規(guī)格 | A | B | Φd | ΦD1 | D | L | L1 | 重量(KG) |
DN40 | 150 | 50 | 20 | 110 | 84 | 33 | 176 | 2.39 |
DN50 | 160 | 63 | 20 | 125 | 100 | 43 | 176 | 3.09 |
DN65 | 175 | 72 | 20 | 145 | 118 | 46 | 176 | 3.89 |
DN80 | 186 | 80 | 20 | 160 | 130 | 46 | 176 | 4.39 |
DN100 | 210 | 111 | 20 | 180 | 157 | 52 | 215 | 6.92 |
DN125 | 230 | 124 | 20 | 210 | 177 | 56 | 260 | 8.9 |
DN150 | 250 | 138 | 23 | 240 | 206 | 56 | 260 | 10.9 |
名稱Name | 材料Materials |
閥體Body | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316 |
閥板Disc |
鑄鋼+F4、304不銹鋼+F4、316不銹鋼+F4、316L不銹鋼+F4、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼
Carbon Steel+F4,Stainless Steel 304+F4,Stainless Steel 316+F4,Stainless Steel 316L+F4,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L
|
閥座Seat | 聚四氟乙稀PTFE |
閥軸Stem | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
產(chǎn)品型號Products Model | 624D7A1FF-10/16 |
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN40-DN150 |
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、強酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food, strong acid and soda etc. |
適用溫度Applicable temperature | -40~150℃ |
- 上一個:開閉發(fā)迅蝶閥(行程)
- 下一個:法蘭式-手柄蝶閥